ttl_rec

laptimeranking
【2023】
ネオ・スピードパーク(千葉)最終Cショートカット・コース
No Time Name Date
1 29.729 ふるっち 2023/11/18
2 29.853 たたらっち 2023/05/20
3 29.908 リカルド 2023/05/20
4 29.938 Aki23 2023/11/18
5 30.058 ゴウ 2023/11/18
6 30.065 MASA 2023/05/20
7 30.092 ハッシー 2023/05/20
8 30.116 ちゃーん 2023/11/18
ハーバーサーキット木更津
No Time Name Date
1 33.075 MASA 2023/09/09
2 33.257 ハッシー 2023/09/09
3 33.258 ふるっち 2023/09/09
4 33.431 すだっち 2023/09/09
5 33.468 好々爺D 2023/09/09
6 33.659 KAME 2023/09/09
7 33.715 らっきょ 2023/09/09
8 33.839 あーちゃん 2023/09/09
オートパラダイス御殿場(APG)ハイスピードコース
No Time Name Date
1 57.145 ちゃーん 2023/10/07
2 57.510 ふるっち 2023/10/07
3 57.545 Aki23 2023/10/07
4 57.644 C-Wolf 2023/10/07
5 58.016 フジモン 2023/10/07
6 58.162 こぐま 2023/10/07
7 58.323 イナーン 2023/10/07
8 58.404 MASA 2023/10/07
 
【2022】
City Kart
No Time Name Date
1 34.129 ゴウ 2022/11/19
2 34.565 リカルド 2022/11/19
3 34.595 ふるっち 2022/11/19
4 34.598 ハッシー 2022/11/19
5 34.645 ちゃーん 2022/11/19
6 34.723 たたらっち 2022/11/19
7 34.921 ポケット 2022/11/19
8 34.923 好々爺D 2022/11/19
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 31.555 ちゃーん 2022/05/21
2 31.866 ハッシー 2022/05/21
3 32.049 Aki23 2022/05/21
4 32.088 ポケット 2022/05/21
5 32.201 C-Wolf 2022/05/21
6 32.429 好々爺D 2022/05/21
7 32.644 らっきょ 2022/05/21
8 32.986 せいちゃん 2022/05/21
ハーバーサーキット木更津
No Time Name Date
1 32.643 ハッシー 2022/09/10
2 32.650 ふるっち 2022/09/10
3 32.739 ちゃーん 2022/09/10
4 32.780 MASA 2022/09/10
5 32.873 リカルド 2022/09/10
6 32.910 たたらっち 2022/09/10
7 33.015 Aki23 2022/09/10
8 33.067 すだっち 2022/09/10
オートパラダイス御殿場(APG)ハイスピードコース
No Time Name Date
1 55.123 ふるっち 2022/10/29
2 55.153 MASA 2022/10/29
3 55.781 リカルド 2022/10/29
4 56.266 C-Wolf 2022/10/29
5 56.423 ポケット 2022/10/29
6 56.465 ゴウ 2022/10/29
7 56.620 ちゃーん 2022/10/29
8 56.738 らっきょ 2022/10/29
 
【2021】
City Kart
2019
No Time Name Date
1 30.038 リカルド 2021/04/17
2 30.462 しらぽん 2021/04/17
3 31.092 ゴウ 2021/04/17
4 31.333 バコード 2021/04/17
5 31.378 好々爺D 2021/11/06
6 31.416 好々爺D 2021/04/17
7 31.511 ちゃーん 2021/11/06
8 31.577 ポケット 2021/04/17
 
ネオ・スピードパーク(千葉)ショート・コース
No Time Name Date
1 29.095 ふるっち 2021/05/15
2 29.111 ちゃーん 2021/05/15
3 29.175 Aki23 2021/05/15
4 29.571 好々爺D 2021/05/15
5 29.639 ハッシー 2021/05/15
6 29.662 リカルド 2021/05/15
7 29.951 バム 2021/05/15
8 29.973 C-Wolf 2021/05/15
ハーバーサーキット木更津
No Time Name Date
1 31.729 つちやん 2021/09/11
2 31.827 ふるっち 2021/09/11
3 32.177 ポケット 2021/09/11
4 32.367 kame 2021/09/11
5 32.429 リカルド 2021/09/11
6 32.445 たたらっち 2021/09/11
7 32.518 すだっち 2021/09/11
8 32.869 Aki23 2021/09/11
オートパラダイス御殿場(APG)ハイスピードコース
No Time Name Date
1 55.844 バコード 2021/10/16
2 56.502 たたらっち 2021/10/16
3 56.598 ちゃーん 2021/10/16
4 56.646 Aki23 2021/10/16
5 57.323 リカルド 2021/10/16
6 57.405 ポケット 2021/10/16
7 57.480 せいちゃん 2021/10/16
8 57.672 C-Wolf 2021/10/16
 
【2020】
City Kart
2020
No Time Name Date
1 31.281 ふるっち 2020/11/07
2 31.302 ちゃーん 2020/11/07
3 31.385 ハッシー 2020/11/07
4 31.391 ヤグヤグ 2020/11/07
5 31.416 かっしー 2020/11/07
6 31.481 ゴウ 2020/11/07
7 31.622 たたらっち 2020/11/07
8 31.686 バコード 2020/11/07
 
【2019】
City Kart
2019
No Time Name Date
1 32.545 ヤグヤグ 2019/04/20
2 32.829 たたらっち 2019/04/20
3 33.142 らっきょ 2019/04/20
4 33.145 ハッシー 2019/04/20
5 33.273 ゴウ 2019/04/20
6 33.280 ながなが 2019/04/20
7 33.390 dana71d 2019/04/20
8 33.490 かっしー 2019/04/20
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 29.724 Aki23 2019/06/01
2 29.848 ふるっち 2019/06/01
3 29.934 カメ 2019/06/01
4 30.210 こぐま 2019/06/01
5 30.213 たたらっち 2019/06/01
6 30.228 好々爺D 2019/06/01
7 30.335 ヤグヤグ 2019/06/01
8 30.338 ハッシー 2019/06/01
ハーバーサーキット木更津
No Time Name Date
1 31.288 バコード 2019/09/21
2 31.760 たたらっち 2019/09/21
3 31.855 かっしー 2019/09/21
4 31.900 Aki23 2019/09/21
5 31.980 ふるっち 2019/09/21
6 32.147 ハッシー 2019/09/21
7 32.199 好々爺D 2019/09/21
8 32.338 カメ 2019/09/21
オートパラダイス御殿場(APG)ハイスピードコース
No Time Name Date
1 54.798 ふるっち 2019/10/05
2 55.255 Aki23 2019/10/05
3 55.369 ちゃーん 2019/10/05
4 55.540 ハッシー 2019/10/05
5 55.570 たたらっち 2019/10/05
6 55.571 響太 2019/10/05
7 55.679 ケイコ 2019/10/05
8 55.934 こぐま 2019/10/05
 
【2018】
City Kart
2018
No Time Name Date
1 33.745 好々爺D 2018/11/10
2 34.221 ハッシー 2018/11/10
3 34.274 たたらっち 2018/11/10
4 34.293 ふるっち 2018/04/21
5 34.332 ヤグヤグ 2018/11/10
6 34.480 しらぽん 2018/11/10
7 34.707 こぐま 2018/04/21
8 34.867 ゴウ 2018/04/21
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 29.449 バコード 2018/06/02
2 29.586 ふるっち 2018/06/02
3 29.689 たたらっち 2018/06/02
4 29.786 ヤグヤグ 2018/06/02
5 29.859 ハッシー 2018/06/02
6 29.893 C-Wolf 2018/06/02
7 29.949 かっしー 2018/06/02
8 29.952 ゴウ 2018/06/02
フォーミュランド・ラー飯能
No Time Name Date
1 34.686 たたらっち 2018/09/08
2 34.818 ヤグヤグ 2018/09/08
3 34.889 バコード 2018/09/08
4 35.103 ハッシー 2018/09/08
5 35.135 ふるっち 2018/09/08
6 35.304 Aki23 2018/09/08
7 35.505 ゴウ 2018/09/08
8 35.609 C-Wolf 2018/09/08
オートパラダイス御殿場(APG)テクニカルコース
No Time Name Date
1 58.521 たたらっち 2018/10/20
2 59.213 ながなが 2018/10/20
3 59.218 かっしー 2018/10/20
4 59.423 C-Wolf 2018/10/20
5 59.429 ハッシー 2018/10/20
6 59.608 こぐま 2018/10/20
7 59.771 バム 2018/10/20
8 59.889 ゴウ 2018/10/20
 
【2017】
City Kart
2017
No Time Name Date
1 32.347 たたらっち 2017/11/11
2 32.464 ハッシー 2017/11/11
3 32.769 ながなが 2017/11/11
4 32.848 バコード 2017/11/11
5 33.272 好々爺D 2017/11/11
6 33.495 Aki23 2017/11/11
7 33.519 らっきょ 2017/11/11
8 33.598 ヤグヤグ 2017/04/22
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 29.685 ふるっち 2017/06/10
2 29.812 たたらっち 2017/06/10
3 29.944 Aki23 2017/06/10
4 30.101 かっしー 2017/06/10
5 30.123 好々爺D 2017/06/10
6 30.130 ショウ 2017/06/10
7 30.141 ハッシー 2017/06/10
8 30.144 カメ 2017/06/10
フォーミュランド・ラー飯能
No Time Name Date
1 34.395 ヤグヤグ 2017/09/09
2 34.578 たたらっち 2017/09/09
3 34.898 ハッシー 2017/09/09
4 35.070 かっしー 2017/09/09
5 35.234 好々爺D 2017/09/09
6 35.428 カメ 2017/09/09
7 35.487 ふるっち 2017/09/09
8 35.785 C−WOLF 2017/09/09
 
【2016】
City Kart
2016
No Time Name Date
1 32.661 たたらっち 2016/11/12
2 32.793 ヤグヤグ 2016/04/23
3 33.029 ハッシー 2016/04/23
4 33.077 ゴウ 2016/04/23
5 33.187 ながなが 2016/04/23
6 33.319 バコード 2016/11/12
7 33.406 らっきょ 2016/04/23
8 33.543 かっしー 2016/04/23
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 29.345 たたらっち 2016/06/11
2 29.358 バコード 2016/06/11
3 29.478 カメ 2016/06/11
4 29.643 かっしー 2016/06/11
5 29.664 ハッシー 2016/06/11
6 29.733 ゴウ 2016/06/11
7 29.837 C−WOLF 2016/06/11
8 29.847 こぐま 2016/06/11
フォーミュランド・ラー飯能
No Time Name Date
1 34.338 ヤグヤグ 2016/09/03
2 34.656 バコード 2016/09/03
3 34.725 たたらっち 2016/09/03
4 34.973 カメ 2016/09/03
5 35.013 ハッシー 2016/09/03
6 35.120 好々爺D 2016/09/03
7 35.248 かっしー 2016/09/03
8 35.892 C−WOLF 2016/09/03
オートパラダイス御殿場(APG)テクニカルコース 2016移転後
No Time Name Date
1 60.445 バコード 2016/10/15
2 60.799 たたらっち 2016/10/15
2 60.799 ヤグヤグ 2016/10/15
4 61.053 ゴウ 2016/10/15
5 61.329 かっしー 2016/10/15
6 61.89335.848 C−WOLF 2016/10/15
7 61.966 ながなが 2016/10/15
8 62.119 ショウ 2016/10/15
 
【2015】
City Kart
2015
No Time Name Date
1 30.542 バコード 2015/04/18
2 30.571 ハッシー 2015/04/18
3 30.921 しらぽん 2015/04/18
4 31.006 たたらっち 2015/04/18
5 31.254 ゴウ 2015/04/18
6 31.365 ジハダの昆布締 2015/04/18
7 31.382 ヤグヤグ 2015/04/18
8 31.568 チェンタロー 2015/04/18
 
ネオ・スピードパーク(千葉)フル・コース
No Time Name Date
1 30.667 ヤグヤグ 2015/05/23
2 30.716 バコード 2015/05/23
3 30.836 ハッシー 2015/05/23
4 30.902 たたらっち 2015/05/23
5 30.934 しらぽん 2015/05/23
6 30.935 ゴウ 2015/05/23
7 30.946 好々爺D 2015/05/23
8 31.126 ながなが 2015/05/23
木更津サーキット
No Time Name Date
1 26.722 バコード 2015/07/11
2 26.844 好々爺D 2015/07/11
3 27.034 ハッシー 2015/07/11
4 27.055 カメ 2015/07/11
5 27.057 チェンタロー 2015/07/11
6 27.096 C−WOLF 2015/07/11
7 27.141 たたらっち 2015/07/11
8 27.175 ながなが 2015/07/11
FSW カートコース
No Time Name Date
1 35.230 バコード 2015/09/05
2 35.446 ゴウ 2015/09/05
3 35.747 ジハダの昆布締 2015/09/05
4 35.752 ショウ 2015/09/05
5 35.850 C−WOLF 2015/09/05
6 35.848 好々爺D 2015/09/05
7 35.933 しらぽん 2015/09/05
8 36.347 ハッシー 2015/09/05
 
【2014】
City Kart
2014
No Time Name Date
1 30.843 ハッシー 2014/04/19
2 31.369 たたらっち 2014/04/19
3 31.567 ヤグヤグ 2014/04/19
4 31.581 しらぽん 2014/04/19
5 31.659 すかし海坊主 2014/04/19
 
Formuland RA! 飯能
hanno
No Time Name Date
1 34.199 ヤグヤグ 2014/09/06
2 34.278 たたらっち 2014/09/06
3 34.813 ハッシー 2014/09/06
4 34.951 ゴウ 2014/09/06
5 34.960 しらぽん 2014/09/06
 
ネオ・スピードパーク(千葉)ショートカット・コース
No Time Name Date
1 29.125 HIDE 2014/05/24
2 29.210 バコード 2014/11/08
3 29.230 たたらっち 2014/11/08
4 29.260 ゴウ 2014/11/08
5 29.368 カメちゃん 2014/11/08
6 29.421 ヤグヤグ 2014/05/24
7 29.443 チェンタロ 2014/11/08
8 29.481 ハッシー 2014/11/08
 
【2013】
City Kart
2013
No Time Name Date
1 31.148 SGT 2013/04/20
2 31.323 ヤグヤグ 2013/04/20
3 31.459 たたらっち 2013/04/20
4 31.526 ハッシー 2013/04/20
5 31.760 しらぽん 2013/04/20
 
Formuland RA! 飯能
hanno
No Time Name Date
1 34.642 ヤグヤグ 2013/09/07
2 34.906 好々爺D 2013/09/07
3 34.911 ハッシー 2013/09/07
4 34.935 たたらっち 2013/09/07
5 35.139 SGT 2013/09/07
 
【2012】
City Kart
2012
No Time Name Date
1 28.158 ハッシー 2012/05/21(コース変形中)
2 28.776 Catwalk 2012/05/21(コース変形中)
3 28.868 たたらっち 2012/05/21(コース変形中)
4 29.194 ヤグヤグ 2012/05/21(コース変形中)
5 29.406 C-WOLF 2012/05/21(コース変形中)
 
Formuland RA! 飯能
hanno
No Time Name Date
1 35.635 ヤグヤグ 2012/08/25
2 35.685 たたらっち 2012/08/25
3 35.703 ハッシー 2012/08/25
4 35.850 好々爺D 2012/08/25
5 36.024 SGT 2012/08/25
 
【2011】
City Kart
2011
No Time Name Date
1 29.696 Catwalk 2011/05/14
2 30.337 たたらっち 2011/10/08
3 30.345 服部クッキング・アルボル 2011/05/14
4 30.521 しらぽん 2011/05/14
5 30.690 mayu 2011/11/05
 
オートパラダイス御殿場ハイスピードコース)
APG 2011
No Time Name Date
1 57.759 服部クッキング・アルボル 2011/09/17
2 58.521 キルパパ 2011/09/17
3 58.589 ヤグヤグ 2011/09/17
4 58.660 もーりー 2011/09/17
5 58.679 Catwalk 2011/09/17
 
【2010】
City Kart
2010
No Time Name Date
1 31.676 Catwalk河島 2010/05/15
2 32.008 好々爺D 2010/12/04
3 32.163 たたらっち 2010/11/20
4 32.401 マグナム大島 2010/05/15
5 32.634 しらぽん 2010/12/04
 
【2009】
City Kart
2009
No Time Name Date
1 '30.205 河島 彰彦 2009/12/19
2 '30.256 宮負 和正 2009/12/19
3 '30.300 天笠 典彦 2009/12/19
4 '30.709 江口 隆次 (Guest) 2009/12/19
5 '30.754 大井 栄二 2009/12/19
 
Formuland RA! 飯能
hanno
No Time Name Date
1 '36.273 大井 栄二 2009/08/26
2 '36.336 宮負 和正 2009/08/26
3 '36.546 長友 俊哉 2009/08/26
4 '36.600 大島 博昭 2009/08/26
5 '36.687 白石 竜彦 2009/08/26
 
【2008】
City Kart
2008
No Time Name Date
1 '31.356 宮負 和正 2008/04/19
2 '31.835 大井 栄二 2008/04/19
3 '31.966 河島 彰彦 2008/04/19
4 '32.054 長友 俊哉 2008/04/19
5 '32.351 天笠 典彦 2008/04/19
 
City Kart(Rain Special Course)
2008Rain
No Time Name Date
1 '28.908 宮負 和正 2008/06/21
2 '29.031 大井 栄二 2008/06/21
3 '29.597 河島 彰彦 2008/06/21
4 '29.943 西尾 裕一 2008/06/21
5 '29.949 長友 俊哉 2008/06/21
 
F1ドリーム平塚
F1Dream
No Time Name Date
1 '32.537 河島 彰彦 2008/08/27
2 '33.004 大井 栄二 2008/08/27
3 '33.046 宮負 和正 2008/08/27
4 '33.128 長友 俊哉 2008/08/27
5 '33.210 山野 新 2008/08/27
 
【2007】
City Kart(最終戦が年越し2008/01/26に開催)
2007
No Time Name Date
1 '31.212 河島 彰彦 2008/01/26
2 '31.505 松尾 圭康 2008/01/26
3 '31.533 宮負 和正 2008/01/26
4 '31.971 大井 栄二 2008/01/26
5 '32.160 山野 新 2007/08/05
 
大井松田カートランド
OoiMatsuda
No Time Name Date
1 '34.195 宮負 和正 2007/09/19
2 '34.233 大井 栄二 2007/09/19
3 '34.371 河島 彰彦 2007/09/19
4 '34.422 西尾 裕一 2007/09/19
5 '34.514 白石 竜彦 2007/09/19
 
【2006】
City Kart
2006
No Time Name Date
1 '37.361 松尾 圭康 2007/01/20
2 '37.426 大井 栄二 2006/10/21
3 '37.450 河島 彰彦 2007/01/20
4 '37.590 大島 博昭 2007/01/20
5 '37.853 長友 俊哉 2006/04/22
 
【2005】
City Kart
2005
No Time Name Date
1 '31.151 宮負 和正 2005/12/03
2 '31.305 大井 栄二 2005/12/03
3 '31.739 河島 彰彦 2005/12/03
4 '31.797 長友 俊哉 2005/12/03
5 '32.290 大島 博昭 2005/06/04
 
新東京サーキット
NTC
No Time Name Date
1 '51.255 大井 栄二 2005/11/16
2 '51.628 河島 彰彦 2005/11/16
3 '51.921 宮負 和正 2005/11/16
4 '51.997 松尾 圭康 2005/11/16
5 '52.143 天笠 典彦 2005/11/16
 


endurancebest
City Kart(2009)
  Average Time Lap Total Time Delay Pit Team Date
  '33.175 107 59'51.773 42 5 河島、天笠 2009/12/19
includingpitintime
 
Formuland RA! 飯能
  Average Time Lap Total Time Delay Pit Team Date
  '38.454 116 1:14'38.654 18 5 宮負(和)、松尾 2009/08/26
includingpitintime
 
City Kart(2008)
  Average Time Lap Total Time Delay Pit Team Date
  '33.723 105 0:59'59.906 59 3 大井、天笠 2008/04/19
includingpitintime
 
City Kart(2008)(Rain Special Course)
  Average Time Lap Total Time Delay Pit Team Date
  '32.858 93 0:59'55.787 540 5 宮負、瓦林、天笠 2008/06/21
includingpitintime
 
F1ドリーム平塚
  Average Time Lap Total Time Delay Pit Team Date
  '35.190 101 1:00'01.233 47 5 河島、望月 2008/08/27
includingpitintime
City Kart(2007)
  Average Time Lap Total Time Pit In Team Date
  '33.619 116 1:04'59.836 5 山野、河島、西尾 2007/08/05
includingpitintime
 
大井松田カートランド
  Average Time Lap Total Time Pit In Team Date
  '36.235 116 1:10'03.210 3 大井、松尾 2007/09/19
includingpitintime
 
City Kart(2006)
  Average Time Lap Total Time Pit In Team Date
  '40.220 100 1:07'01.988 5 宮負、大島、佐久間 2006/07/01
includingpitintime
 
City Kart(2005)
  Average Time Lap Total Time Pit In Team Date
  '34.142 116 1:06'00.434 5 宮負、長友、栗谷川 2005/12/03
includingpitintime